ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଶିଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇଟ୍ ମେସିନ୍ |
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
ମଡେଲ୍ | JJ-FJ-F130 |
ତାର ବ୍ୟାସ | 1-3mm |
ସର୍ବାଧିକ କଟିଙ୍ଗ ଗତି | 350pcs / m |
ସିଧା ଗତି | 100m / min |
ସହନଶୀଳତା | ± 0.5mm |
ଲମ୍ବ କାଟିବା | 100 ମିମିରୁ ଅଧିକ |
ତାର ଫିଡିଂ ମୋଟର | 1.5kw |
ମୋଟର କାଟିବା | 2.2kw |
ମୋଟରକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ | 3.0kw |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 3P380V |
ଶକ୍ତି | 6.7kw |
ଗାଇଡ୍ | ତାଇୱାନ୍ ହିୱିନ୍ |
ସିଧା ସଳଖ ଭାଲୁ | ଜାପାନରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି |
ସିଧା ମର | ମିଶ୍ରିତ |
ପରିମାପ (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା) | 1700 * 900 * 1450 (mm) |
ଓଜନ (Kg) | 950 |
ମଡେଲ୍ | JJ-FJ-F240 |
ତାର ବ୍ୟାସ | 2-4mm |
ସର୍ବାଧିକ କଟିଙ୍ଗ ଗତି | 350pcs / m |
ସିଧା ଗତି | 100m / min |
ସହନଶୀଳତା | ± 0.5mm |
ଲମ୍ବ କାଟିବା | | 100 ମିମିରୁ ଅଧିକ |
ତାର ଫିଡିଂ ମୋଟର | 1.5kw |
ମୋଟର କାଟିବା | | 2.2kw |
ମୋଟରକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ | | 4.0kw |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 3P380V |
ଶକ୍ତି | 7.7kw |
ଗାଇଡ୍ | ତାଇୱାନ୍ ହିୱିନ୍ | |
ସିଧା ସଳଖ ଭାଲୁ | | ଜାପାନରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି |
ସିଧା ମର | | ମିଶ୍ରିତ | |
ପରିମାପ (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା) | 1700 * 900 * 1450 (mm) |
ଓଜନ (Kg) | 950 |
ମଡେଲ୍ | JJ-FJ-F350 |
ତାର ବ୍ୟାସ | 3-5mm |
ସର୍ବାଧିକ କଟିଙ୍ଗ ଗତି | 350pcs / m |
ସିଧା ଗତି | 100m / min |
ସହନଶୀଳତା | ± 0.5mm |
ଲମ୍ବ କାଟିବା | | 100 ମିମିରୁ ଅଧିକ |
ତାର ଫିଡିଂ ମୋଟର | 2.3kw |
ମୋଟର କାଟିବା | | 4.3kw |
ମୋଟରକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ | | 5.5kw |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 3P380V |
ଶକ୍ତି | 12.1kw |
ଗାଇଡ୍ | ତାଇୱାନ୍ ହିୱିନ୍ | |
ସିଧା ସଳଖ ଭାଲୁ | | ଜାପାନରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି |
ସିଧା ମର | | ମିଶ୍ରିତ | |
ପରିମାପ (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା) | 1700 * 900 * 1450 (mm) |
ଓଜନ (Kg) | 960 |
ମଡେଲ୍ | JJ-FJ-F470 |
ତାର ବ୍ୟାସ | 4-7mm |
ସର୍ବାଧିକ କଟିଙ୍ଗ ଗତି | 350pcs / m |
ସିଧା ଗତି | 90m / min |
ସହନଶୀଳତା | ± 0.5mm |
ଲମ୍ବ କାଟିବା | | 100 ମିମିରୁ ଅଧିକ |
ତାର ଫିଡିଂ ମୋଟର | - |
ମୋଟର କାଟିବା | | - |
ମୋଟରକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ | | - |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 3P380V |
ଶକ୍ତି | 12.1 / 14.1 kw |
ଗାଇଡ୍ | ତାଇୱାନ୍ ହିୱିନ୍ | |
ସିଧା ସଳଖ ଭାଲୁ | | ଜାପାନରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି |
ସିଧା ମର | | ମିଶ୍ରିତ | |
ପରିମାପ (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା) | 2150 * 1000 * 1450 (mm) |
ଓଜନ (Kg) | 1150 |
ମଡେଲ୍ | JJ-FJ-F580 |
ତାର ବ୍ୟାସ | 5-8mm |
ସର୍ବାଧିକ କଟିଙ୍ଗ ଗତି | 300pcs / m |
ସିଧା ଗତି | 90m / min |
ସହନଶୀଳତା | ± 0.5mm |
ଲମ୍ବ କାଟିବା | | 100 ମିମିରୁ ଅଧିକ |
ତାର ଫିଡିଂ ମୋଟର | - |
ମୋଟର କାଟିବା | | - |
ମୋଟରକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ | | - |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 3P380V |
ଶକ୍ତି | 14.1 / 18.1 kw |
ଗାଇଡ୍ | ତାଇୱାନ୍ ହିୱିନ୍ | |
ସିଧା ସଳଖ ଭାଲୁ | | ଜାପାନରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି |
ସିଧା ମର | | ମିଶ୍ରିତ | |
ପରିମାପ | (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା) | 2150 * 1000 * 1450 (mm) |
ଓଜନ (Kg) | 1150 |
JJ-FJ-F130
ମଡେଲ୍ | JJ-FJ-F130 |
ତାର ବ୍ୟାସ | 1-3mm |
ସର୍ବାଧିକ କଟିଙ୍ଗ ଗତି | 350pcs / m |
ସିଧା ଗତି | 100m / min |
ସହନଶୀଳତା | ± 0.5mm |
ଲମ୍ବ କାଟିବା | 100 ମିମିରୁ ଅଧିକ |
ତାର ଫିଡିଂ ମୋଟର | 1.5kw |
ମୋଟର କାଟିବା | 2.2kw |
ମୋଟରକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ | 3.0kw |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 3P380V |
ଶକ୍ତି | 6.7kw |
ଗାଇଡ୍ | ତାଇୱାନ୍ ହିୱିନ୍ |
ସିଧା ସଳଖ ଭାଲୁ | ଜାପାନରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି |
ସିଧା ମର | ମିଶ୍ରିତ |
ପରିମାପ (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା) | 1700 * 900 * 1450 (mm) |
ଓଜନ (Kg) | 950 |
JJ-FJ-F240
ମଡେଲ୍ | JJ-FJ-F240 |
ତାର ବ୍ୟାସ | 2-4mm |
ସର୍ବାଧିକ କଟିଙ୍ଗ ଗତି | 350pcs / m |
ସିଧା ଗତି | 100m / min |
ସହନଶୀଳତା | ± 0.5mm |
ଲମ୍ବ କାଟିବା | | 100 ମିମିରୁ ଅଧିକ |
ତାର ଫିଡିଂ ମୋଟର | 1.5kw |
ମୋଟର କାଟିବା | | 2.2kw |
ମୋଟରକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ | | 4.0kw |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 3P380V |
ଶକ୍ତି | 7.7kw |
ଗାଇଡ୍ | ତାଇୱାନ୍ ହିୱିନ୍ | |
ସିଧା ସଳଖ ଭାଲୁ | | ଜାପାନରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି |
ସିଧା ମର | | ମିଶ୍ରିତ | |
ପରିମାପ (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା) | 1700 * 900 * 1450 (mm) |
ଓଜନ (Kg) | 950 |
JJ-FJ-F350
ମଡେଲ୍ | JJ-FJ-F350 |
ତାର ବ୍ୟାସ | 3-5mm |
ସର୍ବାଧିକ କଟିଙ୍ଗ ଗତି | 350pcs / m |
ସିଧା ଗତି | 100m / min |
ସହନଶୀଳତା | ± 0.5mm |
ଲମ୍ବ କାଟିବା | | 100 ମିମିରୁ ଅଧିକ |
ତାର ଫିଡିଂ ମୋଟର | 2.3kw |
ମୋଟର କାଟିବା | | 4.3kw |
ମୋଟରକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ | | 5.5kw |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 3P380V |
ଶକ୍ତି | 12.1kw |
ଗାଇଡ୍ | ତାଇୱାନ୍ ହିୱିନ୍ | |
ସିଧା ସଳଖ ଭାଲୁ | | ଜାପାନରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି |
ସିଧା ମର | | ମିଶ୍ରିତ | |
ପରିମାପ (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା) | 1700 * 900 * 1450 (mm) |
ଓଜନ (Kg) | 960 |
JJ-FJ-F470
ମଡେଲ୍ | JJ-FJ-F470 |
ତାର ବ୍ୟାସ | 4-7mm |
ସର୍ବାଧିକ କଟିଙ୍ଗ ଗତି | 350pcs / m |
ସିଧା ଗତି | 90m / min |
ସହନଶୀଳତା | ± 0.5mm |
ଲମ୍ବ କାଟିବା | | 100 ମିମିରୁ ଅଧିକ |
ତାର ଫିଡିଂ ମୋଟର | - |
ମୋଟର କାଟିବା | | - |
ମୋଟରକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ | | - |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 3P380V |
ଶକ୍ତି | 12.1 / 14.1 kw |
ଗାଇଡ୍ | ତାଇୱାନ୍ ହିୱିନ୍ | |
ସିଧା ସଳଖ ଭାଲୁ | | ଜାପାନରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି |
ସିଧା ମର | | ମିଶ୍ରିତ | |
ପରିମାପ (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା) | 2150 * 1000 * 1450 (mm) |
ଓଜନ (Kg) | 1150 |
JJ-FJ-F580
ମଡେଲ୍ | JJ-FJ-F580 |
ତାର ବ୍ୟାସ | 5-8mm |
ସର୍ବାଧିକ କଟିଙ୍ଗ ଗତି | 300pcs / m |
ସିଧା ଗତି | 90m / min |
ସହନଶୀଳତା | ± 0.5mm |
ଲମ୍ବ କାଟିବା | | 100 ମିମିରୁ ଅଧିକ |
ତାର ଫିଡିଂ ମୋଟର | - |
ମୋଟର କାଟିବା | | - |
ମୋଟରକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ | | - |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 3P380V |
ଶକ୍ତି | 14.1 / 18.1 kw |
ଗାଇଡ୍ | ତାଇୱାନ୍ ହିୱିନ୍ | |
ସିଧା ସଳଖ ଭାଲୁ | | ଜାପାନରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି |
ସିଧା ମର | | ମିଶ୍ରିତ | |
ପରିମାପ | (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା) | 2150 * 1000 * 1450 (mm) |
ଓଜନ (Kg) | 1150 |
ଲାଇୟୁ ମେଟାଲ୍ ୱାର୍କସ୍ ପିଭି ଲି।
ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁ ଯେ ଆମର ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁକୁଳ ଅଟେ | ତେଣୁ, ଏହା ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ଅପରେସନ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ନମନୀୟ ଏବଂ ସମୟ ବିନା ସଠିକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ | ତେଣୁ, ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକରେ ଏକ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଶିଅର୍ ସିଧା କରିବା ମେସିନ୍ ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ତାର ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଶିଅର୍ ସିଧା କରିବା ମେସିନ୍ 1 - 7 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ± 0.5 ମିଲିମିଟର
ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ପସନ୍ଦ କରେ,
- ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ପରି ସର୍ଭୋ ମୋଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
- ଅତ୍ୟଧିକ ଦକ୍ଷ |
- ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜୀବନ।
ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ, Laiyue Metal Works Pvt Ltd. ଲିମିଟେଡ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ସେବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୋଗାଏ | ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଶିଅର୍ ସିଧା କରିବା ମେସିନ୍ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି , marketing@springmakingmachine.com | ତୁମର ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଶିଅର୍ ସିଧା କରିବା ମେସିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ |