ରିଙ୍ଗ ମେକିଂ ମେସିନ୍ |
ରିଙ୍ଗ ମେକିଂ ମେସିନ୍ |
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
ମଡେଲ୍ | AL-R6-300E | |
ତାର ବ୍ୟାସ | 1.5-6mm | |
ସର୍ବାଧିକ | OD | ତାର ବ୍ୟାସ 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.0-2.5 ମିମି | OD≤200mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.5-3 ମିମି | OD≤250mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 3.0-6.0mm | OD≤300mm | |
ତାରର ବ୍ୟାସ 6.0-8.0mm | / | |
ମିନିଟ୍ | OD | ତାର ବ୍ୟାସ 1.5-2.0mm | OD≥60mm |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.0-2.5 ମିମି | OD≥70mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.5-3 ମିମି | OD≥80mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 3.0-6.0mm | OD≥100mm | |
ତାରର ବ୍ୟାସ 6.0-8.0mm | / | |
OD ସହନଶୀଳତା | ± 0.2mm | |
ବାୟୁ ଚାପ | 0.6-0.8Mpa | |
ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | 0.25 m³ / min | |
ଭୋଲଟେଜ୍ ଯୋଗାଣ | 2P 380V | |
ଓଜନ (KG) | 700KG | |
ଶକ୍ତି | 15 (kva) |
ମଡେଲ୍ | AL-R8-450E | |
ତାର ବ୍ୟାସ | 1.5-8mm | |
ସର୍ବାଧିକ | OD | ତାର ବ୍ୟାସ 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.0-2.5 ମିମି | OD≤200mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.5-3 ମିମି | OD≤250mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 3.0-6.0mm | OD≤450mm | |
ତାରର ବ୍ୟାସ 6.0-8.0mm | OD≤450mm | |
ମିନିଟ୍ | OD | ତାର ବ୍ୟାସ 1.5-2.0mm | OD≥80mm |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.0-2.5 ମିମି | OD≥80mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.5-3 ମିମି | OD≥80mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 3.0-6.0mm | OD≥100mm | |
ତାରର ବ୍ୟାସ 6.0-8.0mm | OD≥150mm | |
OD ସହନଶୀଳତା | ± 0.2mm | |
ବାୟୁ ଚାପ | 0.6-0.8Mpa | |
ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | 0.25 m³ / min | |
ଭୋଲଟେଜ୍ ଯୋଗାଣ | 2P 380V | |
ଓଜନ (KG) | 1000KG | |
ଶକ୍ତି | 18 (kva) |
AL-R6-300E
ମଡେଲ୍ | AL-R6-300E | |
ତାର ବ୍ୟାସ | 1.5-6mm | |
ସର୍ବାଧିକ | OD | ତାର ବ୍ୟାସ 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.0-2.5 ମିମି | OD≤200mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.5-3 ମିମି | OD≤250mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 3.0-6.0mm | OD≤300mm | |
ତାରର ବ୍ୟାସ 6.0-8.0mm | / | |
ମିନିଟ୍ | OD | ତାର ବ୍ୟାସ 1.5-2.0mm | OD≥60mm |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.0-2.5 ମିମି | OD≥70mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.5-3 ମିମି | OD≥80mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 3.0-6.0mm | OD≥100mm | |
ତାରର ବ୍ୟାସ 6.0-8.0mm | / | |
OD ସହନଶୀଳତା | ± 0.2mm | |
ବାୟୁ ଚାପ | 0.6-0.8Mpa | |
ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | 0.25 m³ / min | |
ଭୋଲଟେଜ୍ ଯୋଗାଣ | 2P 380V | |
ଓଜନ (KG) | 700KG | |
ଶକ୍ତି | 15 (kva) |
AL-R8-450E
ମଡେଲ୍ | AL-R8-450E | |
ତାର ବ୍ୟାସ | 1.5-8mm | |
ସର୍ବାଧିକ | OD | ତାର ବ୍ୟାସ 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.0-2.5 ମିମି | OD≤200mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.5-3 ମିମି | OD≤250mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 3.0-6.0mm | OD≤450mm | |
ତାରର ବ୍ୟାସ 6.0-8.0mm | OD≤450mm | |
ମିନିଟ୍ | OD | ତାର ବ୍ୟାସ 1.5-2.0mm | OD≥80mm |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.0-2.5 ମିମି | OD≥80mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 2.5-3 ମିମି | OD≥80mm | |
ତାର ବ୍ୟାସ 3.0-6.0mm | OD≥100mm | |
ତାରର ବ୍ୟାସ 6.0-8.0mm | OD≥150mm | |
OD ସହନଶୀଳତା | ± 0.2mm | |
ବାୟୁ ଚାପ | 0.6-0.8Mpa | |
ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | 0.25 m³ / min | |
ଭୋଲଟେଜ୍ ଯୋଗାଣ | 2P 380V | |
ଓଜନ (KG) | 1000KG | |
ଶକ୍ତି | 18 (kva) |
ମେସିନ୍ ବଙ୍କା ରିଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାର ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଅଣ-ସର୍କୁଲାର୍ କ୍ରସ୍-ସେକ୍ସନ୍ ତାର ଏବଂ ସିଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଚକ, ତାର ଫିଡିଂ ଚକ, ଲାଇନ୍ ପ୍ରେସ୍ ଚକ ଏବଂ କଟର ଚକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି | ବର୍ଗ ଏବଂ ଓଭାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚକ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ |
ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦ daily ନିକ ବ୍ୟବହୃତ ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ (ଯେପରିକି ଚୁଲା framework ାଞ୍ଚା, ମଦ ଧାରକ କିମ୍ବା କପ୍ ଧାରକ) ଇତ୍ୟାଦି ଶିଳ୍ପରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପକରଣ |
ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ, ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ |
ତାର ଲୋଡ୍ କରିବା ସହଜ |
ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦକତା।
ଗତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଡ୍ରାଇଭ୍।
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ।
ମେସିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଟେ |