रिंग बनविण्याचे यंत्र
रिंग बनविण्याचे यंत्र
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
मॉडेल | AL-R6-300E | |
वायर व्यास | 1.5-6mm | |
कमाल OD | वायर व्यास 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
वायर व्यास 2.0-2.5mm | OD≤200mm | |
वायर व्यास 2.5-3mm | OD≤250mm | |
वायर व्यास 3.0-6.0mm | OD≤300mm | |
वायर व्यास 6.0-8.0mm | / | |
मि. OD | वायर व्यास 1.5-2.0mm | OD≥60mm |
वायर व्यास 2.0-2.5mm | OD≥70mm | |
वायर व्यास 2.5-3mm | OD≥80mm | |
वायर व्यास 3.0-6.0mm | OD≥100mm | |
वायर व्यास 6.0-8.0mm | / | |
OD सहिष्णुता | ±0.2mm | |
हवेचा दाब | 0.6-0.8Mpa | |
हवेचा वापर | 0.25 m³/min | |
व्होल्टेज पुरवठा | 2P 380V | |
वजन(KG) | 700KG | |
शक्ती | 15(kva) |
मॉडेल | AL-R8-450E | |
वायर व्यास | 1.5-8mm | |
कमाल OD | वायर व्यास 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
वायर व्यास 2.0-2.5mm | OD≤200mm | |
वायर व्यास 2.5-3mm | OD≤250mm | |
वायर व्यास 3.0-6.0mm | OD≤450mm | |
वायर व्यास 6.0-8.0mm | OD≤450mm | |
मि. OD | वायर व्यास 1.5-2.0mm | OD≥80mm |
वायर व्यास 2.0-2.5mm | OD≥80mm | |
वायर व्यास 2.5-3mm | OD≥80mm | |
वायर व्यास 3.0-6.0mm | OD≥100mm | |
वायर व्यास 6.0-8.0mm | OD≥150mm | |
OD सहिष्णुता | ±0.2mm | |
हवेचा दाब | 0.6-0.8Mpa | |
हवेचा वापर | 0.25 m³/min | |
व्होल्टेज पुरवठा | 2P 380V | |
वजन(KG) | 1000KG | |
शक्ती | 18(kva) |
AL-R6-300E
मॉडेल | AL-R6-300E | |
वायर व्यास | 1.5-6mm | |
कमाल OD | वायर व्यास 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
वायर व्यास 2.0-2.5mm | OD≤200mm | |
वायर व्यास 2.5-3mm | OD≤250mm | |
वायर व्यास 3.0-6.0mm | OD≤300mm | |
वायर व्यास 6.0-8.0mm | / | |
मि. OD | वायर व्यास 1.5-2.0mm | OD≥60mm |
वायर व्यास 2.0-2.5mm | OD≥70mm | |
वायर व्यास 2.5-3mm | OD≥80mm | |
वायर व्यास 3.0-6.0mm | OD≥100mm | |
वायर व्यास 6.0-8.0mm | / | |
OD सहिष्णुता | ±0.2mm | |
हवेचा दाब | 0.6-0.8Mpa | |
हवेचा वापर | 0.25 m³/min | |
व्होल्टेज पुरवठा | 2P 380V | |
वजन(KG) | 700KG | |
शक्ती | 15(kva) |
AL-R8-450E
मॉडेल | AL-R8-450E | |
वायर व्यास | 1.5-8mm | |
कमाल OD | वायर व्यास 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
वायर व्यास 2.0-2.5mm | OD≤200mm | |
वायर व्यास 2.5-3mm | OD≤250mm | |
वायर व्यास 3.0-6.0mm | OD≤450mm | |
वायर व्यास 6.0-8.0mm | OD≤450mm | |
मि. OD | वायर व्यास 1.5-2.0mm | OD≥80mm |
वायर व्यास 2.0-2.5mm | OD≥80mm | |
वायर व्यास 2.5-3mm | OD≥80mm | |
वायर व्यास 3.0-6.0mm | OD≥100mm | |
वायर व्यास 6.0-8.0mm | OD≥150mm | |
OD सहिष्णुता | ±0.2mm | |
हवेचा दाब | 0.6-0.8Mpa | |
हवेचा वापर | 0.25 m³/min | |
व्होल्टेज पुरवठा | 2P 380V | |
वजन(KG) | 1000KG | |
शक्ती | 18(kva) |
मशीनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर बेंडिंग रिंगमध्ये आणि सर्व प्रकारच्या वायरसाठी केला जातो. तुम्ही रेग्युलेटिंग व्हील, वायर फीडिंग व्हील, लाइन प्रेसिंग व्हील आणि कटर व्हील बदलल्यास नॉन-सर्कुलर क्रॉस-सेक्शन वायर आणि शीटवर प्रक्रिया केली जाऊ शकते. चौरस आणि अंडाकृती वर्कपीस अद्वितीय मोल्ड आणि रेग्युलेटिंग व्हीलसह उपलब्ध आहेत.
उत्पादनाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि दररोज वापरले जाणारे हार्डवेअर आणि किचनवेअर (जसे की फर्नेस फ्रेमवर्क, वाईन होल्डर किंवा कप होल्डर) इत्यादी उद्योगांमध्ये उत्पादन क्षमता सुधारण्यासाठी हे सर्वोत्तम उपकरण आहे.
डिजिटल डिस्प्ले वेळ वाचवू शकतो, सोयीस्करपणे व्यवस्थापित करू शकतो आणि उत्पादन कार्यक्षमता सुधारू शकतो.
वायर लोड करणे सोपे.
उच्च उत्पादकता.
वेगासाठी पर्यायी ड्राइव्ह.
उद्देश-विशिष्ट बांधकाम.
मशीन पूर्णपणे स्वयंचलित आहे.