ചൂള
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
മോഡൽ | RJC-206 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 1600*750*1300 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 600*200*60 |
പവർ (kw) | 6 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 1.5-20 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.1-3 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 10-20 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 200 |
മോഡൽ | RJC-210 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 2000*750*1300 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 1000*200*90 |
പവർ (kw) | 8 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 2.5-4.0 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.1-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 18-25 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 250 |
മോഡൽ | RJC-215 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 260*750*1300 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 1500*200*90 |
പവർ (kw) | 12 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 4-50 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.1-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 25-35 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 350 |
മോഡൽ | RJC-315 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 2600*850*1320 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 1500*300*90 |
പവർ (kw) | 16 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 4-50 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.1-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 35-50 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 750 |
മോഡൽ | RJC-320 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 3300*850*1400 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 2000*300*90 |
പവർ (kw) | 20 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 6-60 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.1-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 50-70 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 950 |
മോഡൽ | RJC-420 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 3300*950*1400 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 2000*400*90 |
പവർ (kw) | 26 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 6-60 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.5-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 60-80 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 1000 |
മോഡൽ | RJC-425 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 3900*950*1400 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 2500*400*100 |
പവർ (kw) | 30 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 6-60 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.5-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 70-90 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 1200 |
മോഡൽ | RJC-430 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 4400*950*1500 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 3000*400*100 |
പവർ (kw) | 35 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 8-60 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.5-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 80-120 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 1300 |
RJC-206
മോഡൽ | RJC-206 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 1600*750*1300 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 600*200*60 |
പവർ (kw) | 6 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 1.5-20 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.1-3 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 10-20 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 200 |
RJC-210
മോഡൽ | RJC-210 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 2000*750*1300 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 1000*200*90 |
പവർ (kw) | 8 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 2.5-4.0 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.1-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 18-25 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 250 |
RJC-215
മോഡൽ | RJC-215 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 260*750*1300 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 1500*200*90 |
പവർ (kw) | 12 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 4-50 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.1-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 25-35 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 350 |
RJC-315
മോഡൽ | RJC-315 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 2600*850*1320 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 1500*300*90 |
പവർ (kw) | 16 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 4-50 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.1-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 35-50 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 750 |
RJC-320
മോഡൽ | RJC-320 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 3300*850*1400 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 2000*300*90 |
പവർ (kw) | 20 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 6-60 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.1-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 50-70 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 950 |
RJC-420
മോഡൽ | RJC-420 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 3300*950*1400 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 2000*400*90 |
പവർ (kw) | 26 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 6-60 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.5-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 60-80 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 1000 |
RJC-425
മോഡൽ | RJC-425 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 3900*950*1400 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 2500*400*100 |
പവർ (kw) | 30 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 6-60 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.5-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 70-90 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 1200 |
RJC-430
മോഡൽ | RJC-430 |
പുറം അളവുകൾ (L*W*H)mm | 4400*950*1500 |
ഹെർത്ത് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 3000*400*100 |
പവർ (kw) | 35 |
ടെമ്പറിംഗ് താപനില (°C) | ചൂളയിലെ താപനില സ്വതന്ത്രമായി ക്രമീകരിക്കുകയും 500°C-നുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യാം |
ടെമ്പറിംഗ് സമയത്തിന്റെ പരിധി (മിനിറ്റ്) | 8-60 |
ടെമ്പർഡ് പീസുകളുടെ വ്യാസം (മിമി) | 0.5-6 |
ടെമ്പർഡ് കഷണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് (kg/h) | 80-120 |
ചൂള ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം (കിലോ) | 1300 |
ലയ്യൂ മെറ്റൽ വർക്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, വലിയ വ്യാവസായിക പരിചയമുള്ള ചൂളയുടെ മുൻനിര നിർമ്മാതാവും വിതരണക്കാരനുമാണ്.
മികച്ച സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മെഷീനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. ചൂള വിവിധ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിലും വലുപ്പങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
നൈപുണ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ഒരു ടീമുമായുള്ള സ്വയമേവയുള്ള ലിങ്ക്, ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ അന്തർദ്ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് ഞങ്ങളുടെ മെഷീനുകൾ വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ ചൂള നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ്.
ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വ്യവസായങ്ങളിലെ ഉൽപ്പാദന ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച ഉപകരണമാണിത്